Il torneo, riservato agli studenti universitari, si svolge presso i campi sintetici del CUS Padova siti in Via Jacopo Corrado, 4. Le squadre iscritte potranno essere composte da un massimo di 12 giocatori. La formula della competizione viene decisa in relazione al numero di squadre iscritte. La finale si svolgerà nel mese di giugno in occasione della FESTA DEL CUS di fine anno.
| TORNEO o GARA | SCADENZA ISCRIZIONI | RIUNIONI RESPONSABILI | INIZIO GARE |
|---|---|---|---|
| Calcio a 7 |
Martedì 27/10/2009 |
Giovedì 05/11/2009 Ore 18.30 |
Martedì 10/11/2009 |
Calendario delle Gare
| N. | gir. | data | ora | GARA | risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | mart | 10/11 | 14.30 | BETIS LIVIANO vs I FISICI NEL PALLONE | 12 | 3 |
| 2 | A | mart | 10/11 | 15.30 | MECCING vs PEZZI DA 90 | 0 | 3 |
| 3 | B | giov | 12/11 | 14.30 | LESSO E PEARA' vs ALL BECKS | 0 | 3 |
| 4 | B | giov | 12/11 | 15.30 | PORTELLO RIVER P. vs ROTTI A TRAZIONE | 6 | 8 |
| 5 | C | mart | 17/11 | 14.30 | STUDENTI PER CASO vs A.C. MALDURI | 5 | 2 |
| 6 | C | mart | 17/11 | 15.30 | REAL PADOVA vs ALTA TENSIONE F.C. | 1 | 14 |
| 7 | A | giov | 19/11 | 14.30 | BETIS LIVIANO vs GESTIONE EDERLE 2009 | 6 | 3 |
| 8 | B | giov | 19/11 | 15.30 | PORTELLO RIVER PLATE vs SPA F.C. | 3 | 0 |
| 9 | A | mart | 24/11 | 14.30 | I FISICI NEL PALLONE vs PEZZI DA 90 | 8 | 5 |
| 10 | C | mart | 24/11 | 15.30 | ALTA TENSIONE F.C. vs STUDENTI PER CASO | 5 | 4 |
| 11 | A | giov | 26/11 | 14.30 | PEZZI DA 90 vs GESTIONE EDERLE 2009 | 3 | 9 |
| 12 | B | giov | 26/11 | 15.30 | ROTTI A TRAZIONE vs LESSO E PEARA' | 7 | 7 |
| 13 | C | mart | 01/12 | 14.30 | ALTA TENSIONE F.C. vs A.C. MALDURI | 16 | 4 |
| 14 | A | mart | 01/12 | 15.30 | I FISICI NEL PALLONE vs MECCING | 4 | 3 |
| 15 | B | giov | 03/12 | 14.30 | SPA F.C. vs LEASSO E PEARA' | 0 | 3 |
| 16 | B | giov | 03/12 | 15.30 | ROTTI A TRAZIONE vs ALL BECKS | 4 | 6 |
| 17 | B | giov | 10/12 | 14.30 | LESSO E PEARA' vs PORTELLO RIVER PLATE | 5 | 7 |
| 18 | A | giov | 10/12 | 15.30 | PEZZI DA 90 vs BETIS LIVIANO | 5 | 5 |
| 19 | B | mart | 15/12 | 14.30 | ALL BECKS vs SPA F.C. | 10 | 0 |
| 20 | A | mart | 15/12 | 15.30 | GESTIONE EDERLE 2009 vs MECCING | 4 | 4 |
| 21 | C | mart | 19/01 | 14.30 | STUDENTI PER CASO vs REAL PADOVA | 12 | 6 |
| 22 | A | mart | 19/01 | 15.30 | MECCING vs BETIS LIVIANO | 0 | 3 |
| 23 | B | giov | 21/01 | 14.30 | ALL BECKS vs PORTELLO RIVER PLATE | 1 | 4 |
| 24 | B | giov | 21/01 | 15.30 | SPA F.C. vs ROTTI A TRAZIONE | 0 | 2 |
| 25 | C | mart | 26/01 | 14.30 | A.C. MALDURI vs REAL PADOVA | ||
| 26 | A | mart | 26/01 | 15.30 | GESTIONE EDERLE 09 vs FISICI NEL PALLONE | ||
| 27 | Qua | mart | 02/02 | 14.15 | BETIS LIVIANO vs ROTTI A TRAZIONE | ||
| 28 | Qua | mart | 02/02 | 15.30 | PORTELLO RIVER PLATE vs 3^ girone A | ||
| 29 | Qua | giov | 04/02 | 14.15 | ALTA TENSIONE F.C. vs 2^ girone A | ||
| 30 | Qua | giov | 04/02 | 15.30 | ALL BECKS vs STUDENTI PER CASO | ||
| 31 | Sem | mart | 11/02 | 15.00 | Semifinalista "A" vs Semifinalista "D" | ||
| 32 | Sem | giov | 13/02 | 15.00 | Semifinalista "B" vs Semifinalista "C" | ||
| 33 | FIN | da definire | SQUADRE VINCENTI LE SEMIFINALI | ||||
CUS Padova
in via J.Corrado (zona Stanga) - tel. 049/8076766

